Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 73 | 73 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 500,7 | 500,7 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 36547,7 | 9136,925 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 28517,5 | 7129,375 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 3136,9267 | 784,231675 |
штаттық саны | бірлік | 1,7425 | 1,7425 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 13688,4068 | 3422,1017 |
штаттық саны | бірлік | 7,446 | 7,446 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 153196,4 | 153196,4 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 1996,2267 | 499,056675 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 1,0965 | 1,0965 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712 | 151712 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 9695,9568 | 2423,9892 |
штаттық саны | бірлік | 5,083 | 5,083 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5 | 158960,5 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 2791,247 | 697,81175 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 2682,243 | 670,56075 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 550,8 | 137,7 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 188,955 | 47,23875 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 1816,909 | 454,22725 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |